諾丁漢森林
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.03 | 歐羅巴杯 | 諾丁漢森林 | 2-3 | 中日德蘭 |
25.09.28 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0-1 | 桑德蘭 |
25.09.25 | 歐羅巴杯 | 皇家貝蒂斯 | 2-2 | 諾丁漢森林 |
25.09.20 | 英超 | 伯恩利 | 1-1 | 諾丁漢森林 |
25.09.18 | 英聯杯 | 斯旺西 | 3-2 | 諾丁漢森林 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 英超 | 紐卡斯爾聯 | 0-0 | 諾丁漢森林 |
25.10.18 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0-0 | 切爾西 |
25.10.24 | 歐羅巴杯 | 諾丁漢森林 | 0-0 | 波爾圖 |
25.10.26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 諾丁漢森林 |
25.11.01 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.03 | 歐羅巴杯 | 比爾森勝利 | 3-0 | 馬爾默 |
25.09.28 | 瑞典超 | 馬爾默 | 3-2 | 韋納穆 |
25.09.25 | 歐羅巴杯 | 馬爾默 | 1-2 | 盧多戈雷茨 |
25.09.20 | 瑞典超 | 馬爾默 | 0-1 | 尤爾加登 |
25.09.18 | 瑞典杯 | BK奧林匹克 | 0-1 | 馬爾默 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 瑞典超 | 天狼星 | 0-0 | 馬爾默 |
25.10.18 | 瑞典超 | 北雪平 | 0-0 | 馬爾默 |
25.10.24 | 歐羅巴杯 | 馬爾默 | 0-0 | 薩格勒布迪納摩 |
25.10.28 | 瑞典超 | 馬爾默 | 0-0 | 哈馬比 |
25.11.01 | 瑞典超 | 赫根 | 0-0 | 馬爾默 |
更新時間: