布蘭
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.03 | 歐羅巴杯 | 布蘭 | 1-0 | 烏德勒支 |
25.09.28 | 挪超 | 布蘭 | 1-0 | 腓特烈斯塔 |
25.09.26 | 歐羅巴杯 | 裏爾 | 2-1 | 布蘭 |
25.09.20 | 挪超 | 桑德菲傑 | 0-3 | 布蘭 |
25.09.18 | 挪威杯 | 莫達倫 | 1-5 | 布蘭 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 挪超 | 維京 | 0-0 | 布蘭 |
25.10.19 | 挪超 | 布蘭 | 0-0 | 海於格松 |
25.10.24 | 歐羅巴杯 | 布蘭 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
25.10.25 | 挪超 | 羅森博格 | 0-0 | 布蘭 |
25.10.30 | 挪超 | 布蘭 | 0-0 | 博德閃耀 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.03 | 歐羅巴杯 | 諾丁漢森林 | 2-3 | 中日德蘭 |
25.09.30 | 丹麥超 | 中日德蘭 | 2-1 | 蘭訥斯 |
25.09.25 | 歐羅巴杯 | 中日德蘭 | 2-0 | 格拉茨風暴 |
25.09.21 | 丹麥超 | 中日德蘭 | 2-0 | 維堡 |
25.09.18 | 丹麥杯 | 奧爾堡 | 0-3 | 中日德蘭 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.06 | 丹麥超 | 哥本哈根 | 0-0 | 中日德蘭 |
25.10.20 | 丹麥超 | 中日德蘭 | 0-0 | 瓦埃勒 |
25.10.24 | 歐羅巴杯 | 特拉維夫馬卡比 | 0-0 | 中日德蘭 |
25.10.26 | 丹麥超 | 弗雷德裏西亞 | 0-0 | 中日德蘭 |
25.11.03 | 丹麥超 | 中日德蘭 | 0-0 | 奧胡斯 |
更新時間: