薩爾茨堡
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.03 | 歐羅巴杯 | 裏昂 | 2-0 | 薩爾茨堡 |
25.09.28 | 奧甲 | WSG提洛爾 | 1-2 | 薩爾茨堡 |
25.09.26 | 歐羅巴杯 | 薩爾茨堡 | 0-1 | 波爾圖 |
25.08.13 | 歐冠杯 | 布魯日 | 3-2 | 薩爾茨堡 |
25.08.07 | 歐冠杯 | 薩爾茨堡 | 0-1 | 布魯日 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.24 | 歐羅巴杯 | 薩爾茨堡 | 0-0 | 費倫茨瓦羅斯 |
25.11.07 | 歐羅巴杯 | 薩爾茨堡 | 0-0 | 前進之鷹 |
25.11.28 | 歐羅巴杯 | 博洛尼亞 | 0-0 | 薩爾茨堡 |
25.12.12 | 歐羅巴杯 | 弗賴堡 | 0-0 | 薩爾茨堡 |
26.01.23 | 歐羅巴杯 | 薩爾茨堡 | 0-0 | 巴塞爾 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.03 | 歐羅巴杯 | 巴塞爾 | 2-0 | 斯圖加特 |
25.09.28 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 1-2 | 盧塞恩 |
25.09.25 | 歐羅巴杯 | 弗賴堡 | 2-1 | 巴塞爾 |
25.09.14 | 瑞士超 | 圖恩 | 1-3 | 巴塞爾 |
25.08.31 | 瑞士超 | 錫永 | 0-1 | 巴塞爾 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 瑞士超 | 塞爾維特 | 0-0 | 巴塞爾 |
25.10.19 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 0-0 | 溫特圖爾 |
25.10.24 | 歐羅巴杯 | 裏昂 | 0-0 | 巴塞爾 |
25.10.26 | 瑞士超 | 洛桑 | 0-0 | 巴塞爾 |
25.10.30 | 瑞士超 | 巴塞爾 | 0-0 | 蘇黎世 |
更新時間: