拜仁慕尼黑
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.01 | 歐冠杯 | AEP帕福斯 | 1-5 | 拜仁慕尼黑 |
25.09.27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 雲達不萊梅 |
25.09.20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1-4 | 拜仁慕尼黑 |
25.09.18 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 切爾西 |
25.09.14 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 漢堡 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 德甲 | 法蘭克福 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
25.10.19 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 多特蒙德 |
25.10.23 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 布魯日 |
25.10.25 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
25.10.28 | 德國杯 | 科隆 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.02 | 歐冠杯 | 那不勒斯 | 2-1 | 裏斯本競技 |
25.09.28 | 葡超 | 埃斯托裏爾 | 0-1 | 裏斯本競技 |
25.09.23 | 葡超 | 裏斯本競技 | 3-0 | 摩裏倫斯 |
25.09.19 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 4-1 | 阿拉木圖凱拉特 |
25.09.14 | 葡超 | 法馬利康 | 1-2 | 裏斯本競技 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.06 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 布拉加 |
25.10.23 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0-0 | 馬賽 |
25.10.27 | 葡超 | 通德拉 | 0-0 | 裏斯本競技 |
25.11.01 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 艾華卡 |
25.11.05 | 歐冠杯 | 尤文圖斯 | 0-0 | 裏斯本競技 |
更新時間: