拜仁慕尼黑
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.01 | 歐冠杯 | AEP帕福斯 | 1-5 | 拜仁慕尼黑 |
25.09.27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 雲達不萊梅 |
25.09.20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1-4 | 拜仁慕尼黑 |
25.09.18 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 切爾西 |
25.09.14 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 漢堡 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 德甲 | 法蘭克福 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
25.10.19 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 多特蒙德 |
25.10.23 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 布魯日 |
25.10.25 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
25.10.28 | 德國杯 | 科隆 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.01 | 歐冠杯 | 亞特蘭大 | 2-1 | 布魯日 |
25.09.28 | 比甲 | 標準列日 | 1-2 | 布魯日 |
25.09.25 | 比甲 | 布魯日 | 5-5 | 韋斯特魯 |
25.09.22 | 比甲 | 布魯日 | 2-0 | 聖圖爾登 |
25.09.19 | 歐冠杯 | 布魯日 | 4-1 | 摩納哥 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.06 | 比甲 | 布魯日 | 0-0 | 聖吉羅斯 |
25.10.19 | 比甲 | 奧德赫維裏 | 0-0 | 布魯日 |
25.10.23 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 布魯日 |
25.10.26 | 比甲 | 安特衛普 | 0-0 | 布魯日 |
25.11.01 | 比甲 | 布魯日 | 0-0 | 登德 |
更新時間: