莫斯科中央陸軍
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.21 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 1-1 | 蘇維埃之翼 |
24.11.10 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 1-2 | 莫斯科中央陸軍 |
24.03.08 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-2 | 莫斯科中央陸軍 |
23.09.16 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 2-2 | 蘇維埃之翼 |
23.04.06 | 俄杯 | 莫斯科中央陸軍 | 1-0 | 蘇維埃之翼 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.02 | 俄杯 | 莫斯科火車頭 | 0(2)-0(4) | 莫斯科中央陸軍 |
25.09.28 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 1-0 | 巴蒂卡 |
25.09.23 | 俄超 | 索契 | 1-3 | 莫斯科中央陸軍 |
25.09.18 | 俄杯 | 莫斯科中央陸軍 | 1(9)-1(10) | 巴蒂卡 |
25.09.15 | 俄超 | 羅斯托夫 | 1-0 | 莫斯科中央陸軍 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0-0 | 莫斯科斯巴達 |
25.10.19 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 0-0 | 莫斯科中央陸軍 |
25.10.26 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0-0 | 蘇維埃之翼 |
25.11.02 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0-0 | 下諾夫哥羅德 |
25.11.09 | 俄超 | 馬哈奇卡拉 | 0-0 | 莫斯科中央陸軍 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.01 | 俄杯 | 蘇維埃之翼 | 3(5)-3(4) | 索契 |
25.09.26 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 2-3 | 莫斯科迪納摩 |
25.09.21 | 俄超 | 莫斯科斯巴達 | 2-1 | 蘇維埃之翼 |
25.09.17 | 俄杯 | 蘇維埃之翼 | 1-2 | 克拉斯諾達爾 |
25.09.14 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 2-0 | 索契 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.04 | 俄超 | 喀山紅寶石 | 0-0 | 蘇維埃之翼 |
25.10.18 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-0 | 奧倫堡加索維克 |
25.10.26 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0-0 | 蘇維埃之翼 |
25.11.02 | 俄超 | 馬哈奇卡拉 | 0-0 | 蘇維埃之翼 |
25.11.09 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-0 | 聖彼得堡澤尼特 |
更新時間: