拉路維爾
待网友上传
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.27 | 比甲 | 拉路維爾 | 0-0 | 標準列日 |
25.08.03 | 比甲 | 根特 | 0-0 | 拉路維爾 |
25.08.10 | 比甲 | 拉路維爾 | 0-0 | 沙勒羅瓦 |
25.08.17 | 比甲 | 聖圖爾登 | 0-0 | 拉路維爾 |
25.08.25 | 比甲 | 拉路維爾 | 0-0 | 聖吉羅斯 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.05.25 | 比甲 | 韋斯特魯 | 0-0 | 標準列日 |
25.05.18 | 比甲 | 標準列日 | 0-0 | 登德 |
25.05.11 | 比甲 | 梅赫倫 | 0-0 | 標準列日 |
25.05.04 | 比甲 | 標準列日 | 0-1 | 沙勒羅瓦 |
25.04.26 | 比甲 | 奧德赫維裏 | 1-1 | 標準列日 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.27 | 比甲 | 拉路維爾 | 0-0 | 標準列日 |
25.08.03 | 比甲 | 標準列日 | 0-0 | 登德 |
25.08.11 | 比甲 | 標準列日 | 0-0 | 亨克 |
25.08.17 | 比甲 | 聖吉羅斯 | 0-0 | 標準列日 |
25.08.24 | 比甲 | 標準列日 | 0-0 | 色格拉布魯日 |
更新時間: