阿伯丁
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.08.05 | 蘇超 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 |
25.01.12 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 哈茨 |
24.12.01 | 蘇超 | 哈茨 | 1-1 | 阿伯丁 |
24.10.06 | 蘇超 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
24.01.27 | 蘇超 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 蘇超 | 阿伯丁 | 4-0 | 鄧迪FC |
25.09.28 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 2-0 | 阿伯丁 |
25.09.24 | 蘇超 | 鄧迪聯 | 2-0 | 阿伯丁 |
25.09.13 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 利雲斯頓 |
25.08.31 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-1 | 法基克 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.18 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-0 | 阿伯丁 |
25.10.26 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 希伯尼安 |
25.10.30 | 蘇超 | 基馬諾克 | 0-0 | 阿伯丁 |
25.11.01 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 阿伯丁 |
25.11.08 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 馬瑟韋爾 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 蘇超 | 哈茨 | 1-0 | 希伯尼安 |
25.09.27 | 蘇超 | 哈茨 | 3-0 | 法基克 |
25.09.13 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-2 | 哈茨 |
25.08.30 | 蘇超 | 利雲斯頓 | 1-2 | 哈茨 |
25.08.23 | 蘇超 | 哈茨 | 3-3 | 馬瑟韋爾 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.19 | 蘇超 | 基馬諾克 | 0-0 | 哈茨 |
25.10.26 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 凱爾特人 |
25.10.30 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-0 | 哈茨 |
25.11.01 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 鄧迪FC |
25.11.09 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 鄧迪聯 |
更新時間: