待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 蘇超 | 哈茨 | 1-0 | 希伯尼安 |
25.03.02 | 蘇超 | 希伯尼安 | 2-1 | 哈茨 |
24.12.26 | 蘇超 | 哈茨 | 1-2 | 希伯尼安 |
24.10.27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-1 | 哈茨 |
24.02.29 | 蘇超 | 哈茨 | 1-1 | 希伯尼安 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.27 | 蘇超 | 哈茨 | 3-0 | 法基克 |
25.09.13 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-2 | 哈茨 |
25.08.30 | 蘇超 | 利雲斯頓 | 1-2 | 哈茨 |
25.08.23 | 蘇超 | 哈茨 | 3-3 | 馬瑟韋爾 |
25.08.10 | 蘇超 | 鄧迪聯 | 2-3 | 哈茨 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.19 | 蘇超 | 基馬諾克 | 0-0 | 哈茨 |
25.10.26 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 凱爾特人 |
25.10.30 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-0 | 哈茨 |
25.11.01 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 鄧迪FC |
25.11.09 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 鄧迪聯 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.27 | 蘇超 | 凱爾特人 | 0-0 | 希伯尼安 |
25.09.24 | 蘇超 | 法基克 | 2-2 | 希伯尼安 |
25.09.14 | 蘇超 | 希伯尼安 | 3-3 | 鄧迪聯 |
25.08.31 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-1 | 聖米倫 |
25.08.29 | 歐會杯 | 華沙萊吉亞 | 2-3 | 希伯尼安 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.18 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 利雲斯頓 |
25.10.26 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 希伯尼安 |
25.10.30 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
25.11.01 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 希伯尼安 |
25.11.08 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-0 | 希伯尼安 |
更新時間: