菲律賓U23
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.28 | 菲律賓U23 | 1-3 | 泰國U23 | |
25.07.25 | 越南U23 | 2-1 | 菲律賓U23 | |
25.07.21 | 菲律賓U23 | 2-0 | 文萊U23 | |
25.07.18 | 菲律賓U23 | 0-1 | 印度尼西亞U23 | |
25.07.15 | 馬來西亞U23 | 0-2 | 菲律賓U23 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.03 | 亞青U23 | 敘利亞U23 | 0-0 | 菲律賓U23 |
25.09.07 | 亞青U23 | 菲律賓U23 | 0-0 | 塔吉克斯坦U23 |
25.09.09 | 亞青U23 | 菲律賓U23 | 0-0 | 尼泊爾U23 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
21.10.31 | 亞青U23 | 黎巴嫩U23 | 4-0 | 尼泊爾U23 |
21.10.28 | 亞青U23 | 尼泊爾U23 | 0-6 | 塔吉克斯坦U23 |
21.10.25 | 亞青U23 | 伊朗U23 | 4-0 | 尼泊爾U23 |
19.03.26 | 亞青U23 | 尼泊爾U23 | 0-2 | 阿富汗U23 |
19.03.24 | 亞青U23 | 卡塔爾U23 | 5-0 | 尼泊爾U23 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.04 | 亞青U23 | 塔吉克斯坦U23 | 0-0 | 尼泊爾U23 |
25.09.06 | 亞青U23 | 尼泊爾U23 | 0-0 | 敘利亞U23 |
25.09.09 | 亞青U23 | 菲律賓U23 | 0-0 | 尼泊爾U23 |
更新時間: