印度尼西亞U23
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
22.02.15 | 東南青冠 | 印度尼西亞U23 | 0-0 | 老撾U23 |
18.08.17 | 亞運男足 | 印度尼西亞U23 | 3-0 | 老撾U23 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.29 | 越南U23 | 1-0 | 印度尼西亞U23 | |
25.07.25 | 印度尼西亞U23 | 1(7)-1(6) | 泰國U23 | |
25.07.21 | 印度尼西亞U23 | 0-0 | 馬來西亞U23 | |
25.07.18 | 菲律賓U23 | 0-1 | 印度尼西亞U23 | |
25.07.15 | 印度尼西亞U23 | 8-0 | 文萊U23 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.03 | 亞青U23 | 印度尼西亞U23 | 0-0 | 老撾U23 |
25.09.06 | 亞青U23 | 中國澳門U23 | 0-0 | 印度尼西亞U23 |
25.09.09 | 亞青U23 | 韓國U23 | 0-0 | 印度尼西亞U23 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.19 | 老撾U23 | 0-3 | 越南U23 | |
25.07.16 | 柬埔寨U23 | 1-1 | 老撾U23 | |
23.09.12 | 亞青U23 | 老撾U23 | 0-0 | 朝鮮U23 |
23.09.09 | 亞青U23 | 塔吉克斯坦U23 | 2-1 | 老撾U23 |
23.09.06 | 亞青U23 | 老撾U23 | 1-7 | 澳洲U23 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.03 | 亞青U23 | 印度尼西亞U23 | 0-0 | 老撾U23 |
25.09.06 | 亞青U23 | 老撾U23 | 0-0 | 韓國U23 |
25.09.09 | 亞青U23 | 老撾U23 | 0-0 | 中國澳門U23 |
更新時間: