馬來西亞U23
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.21 | 印度尼西亞U23 | 0-0 | 馬來西亞U23 | |
25.07.18 | 文萊U23 | 1-7 | 馬來西亞U23 | |
25.07.15 | 馬來西亞U23 | 0-2 | 菲律賓U23 | |
24.04.23 | 亞青U23 | 科威特U23 | 2-1 | 馬來西亞U23 |
24.04.20 | 亞青U23 | 馬來西亞U23 | 0-2 | 越南U23 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.03 | 亞青U23 | 馬來西亞U23 | 0-0 | 黎巴嫩U23 |
25.09.06 | 亞青U23 | 蒙古U23 | 0-0 | 馬來西亞U23 |
25.09.09 | 亞青U23 | 泰國U23 | 0-0 | 馬來西亞U23 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.23 | 西亞青錦 | 科威特U23 | 1-0 | 黎巴嫩U23 |
25.03.20 | 西亞青錦 | 敘利亞U23 | 2(4)-2(2) | 黎巴嫩U23 |
23.09.12 | 亞青U23 | 黎巴嫩U23 | 1-1 | 蒙古U23 |
23.09.09 | 亞青U23 | 黎巴嫩U23 | 0-3 | 沙特阿拉伯U23 |
23.09.06 | 亞青U23 | 柬埔寨U23 | 2-2 | 黎巴嫩U23 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.03 | 亞青U23 | 馬來西亞U23 | 0-0 | 黎巴嫩U23 |
25.09.06 | 亞青U23 | 黎巴嫩U23 | 0-0 | 泰國U23 |
25.09.09 | 亞青U23 | 黎巴嫩U23 | 0-0 | 蒙古U23 |
更新時間: