待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.27 | 英超 | 利茲聯 | 2-2 | 伯恩茅斯 |
23.04.30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 4-1 | 利茲聯 |
22.11.05 | 英超 | 利茲聯 | 4-3 | 伯恩茅斯 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.20 | 英超 | 狼隊 | 1-3 | 利茲聯 |
25.09.13 | 英超 | 富勒姆 | 1-0 | 利茲聯 |
25.08.31 | 英超 | 利茲聯 | 0-0 | 紐卡斯爾聯 |
25.08.27 | 英聯杯 | 謝周三 | 1(3)-1 | 利茲聯 |
25.08.24 | 英超 | 阿森納 | 5-0 | 利茲聯 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.04 | 英超 | 利茲聯 | 0-0 | 托特納姆熱刺 |
25.10.18 | 英超 | 伯恩利 | 0-0 | 利茲聯 |
25.10.25 | 英超 | 利茲聯 | 0-0 | 西漢姆聯 |
25.11.01 | 英超 | 布萊頓 | 0-0 | 利茲聯 |
25.11.08 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0-0 | 利茲聯 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.21 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 紐卡斯爾聯 |
25.09.13 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 布萊頓 |
25.08.30 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 0-1 | 伯恩茅斯 |
25.08.27 | 英聯杯 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 布倫特福德 |
25.08.23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 狼隊 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 富勒姆 |
25.10.18 | 英超 | 水晶宮 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
25.10.26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 諾丁漢森林 |
25.11.01 | 英超 | 曼徹斯特城 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
25.11.08 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
更新時間: