待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.27 | 英超 | 水晶宮 | 2-1 | 利物浦 |
25.08.10 | 英社盾 | 水晶宮 | 2(3)-2(2) | 利物浦 |
25.05.25 | 英超 | 利物浦 | 1-1 | 水晶宮 |
24.10.05 | 英超 | 水晶宮 | 0-1 | 利物浦 |
24.04.14 | 英超 | 利物浦 | 0-1 | 水晶宮 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.20 | 英超 | 西漢姆聯 | 1-2 | 水晶宮 |
25.09.17 | 英聯杯 | 水晶宮 | 1(4)-1(2) | 米爾沃爾 |
25.09.13 | 英超 | 水晶宮 | 0-0 | 桑德蘭 |
25.09.01 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 0-3 | 水晶宮 |
25.08.29 | 歐會杯 | 腓特烈斯塔 | 0-0 | 水晶宮 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.05 | 英超 | 埃弗頓 | 0-0 | 水晶宮 |
25.10.18 | 英超 | 水晶宮 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
25.10.26 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 水晶宮 |
25.10.30 | 英聯杯 | 利物浦 | 0-0 | 水晶宮 |
25.11.01 | 英超 | 水晶宮 | 0-0 | 布倫特福德 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.24 | 英聯杯 | 利物浦 | 2-1 | 南安普敦 |
25.09.20 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 埃弗頓 |
25.09.18 | 歐冠杯 | 利物浦 | 3-2 | 馬德裏競技 |
25.09.14 | 英超 | 伯恩利 | 0-1 | 利物浦 |
25.08.31 | 英超 | 利物浦 | 1-0 | 阿森納 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.01 | 歐冠杯 | 加拉塔薩雷 | 0-0 | 利物浦 |
25.10.05 | 英超 | 切爾西 | 0-0 | 利物浦 |
25.10.19 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
25.10.23 | 歐冠杯 | 法蘭克福 | 0-0 | 利物浦 |
25.10.26 | 英超 | 布倫特福德 | 0-0 | 利物浦 |
更新時間: