韓國U23
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.05 | 國際友誼 | 韓國U23 | 0-0 | 澳洲U23 |
20.01.22 | 亞青U23 | 澳洲U23 | 0-2 | 韓國U23 |
19.03.26 | 亞青U23 | 韓國U23 | 2-2 | 澳洲U23 |
18.01.17 | 亞青U23 | 韓國U23 | 3-2 | 澳洲U23 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.04.26 | 亞青U23 | 韓國U23 | 2(10)-2(11) | 印度尼西亞U23 |
24.04.22 | 亞青U23 | 日本U23 | 0-1 | 韓國U23 |
24.04.19 | 亞青U23 | 中國U23 | 0-2 | 韓國U23 |
24.04.16 | 亞青U23 | 韓國U23 | 1-0 | 阿聯酋U23 |
24.03.21 | 西亞青錦 | 韓國U23 | 1-0 | 泰國U23 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.03 | 亞青U23 | 韓國U23 | 0-0 | 中國澳門U23 |
25.09.06 | 亞青U23 | 老撾U23 | 0-0 | 韓國U23 |
25.09.09 | 亞青U23 | 韓國U23 | 0-0 | 印度尼西亞U23 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.20 | 國際友誼 | 澳洲U23 | 2-1 | 克羅地亞U23 |
24.04.21 | 亞青U23 | 卡塔爾U23 | 0-0 | 澳洲U23 |
24.04.18 | 亞青U23 | 印度尼西亞U23 | 1-0 | 澳洲U23 |
24.04.15 | 亞青U23 | 澳洲U23 | 0-0 | 約旦U23 |
24.03.21 | 西亞青錦 | 澳洲U23 | 2-1 | 伊拉克U20 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.03 | 亞青U23 | 澳洲U23 | 0-0 | 北馬裏亞納U23 |
25.09.06 | 亞青U23 | 東帝汶U23 | 0-0 | 澳洲U23 |
25.09.09 | 亞青U23 | 澳洲U23 | 0-0 | 中國U23 |
更新時間: