新西蘭U20
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.05 | 國際友誼 | 智利U20 | 3-1 | 新西蘭U20 |
23.05.31 | 世青杯 | 美國U20 | 4-0 | 新西蘭U20 |
23.05.27 | 世青杯 | 新西蘭U20 | 0-5 | 阿根廷U20 |
23.05.24 | 世青杯 | 新西蘭U20 | 2-2 | 烏茲別克斯坦U20 |
23.05.21 | 世青杯 | 瓜地馬拉U20 | 0-1 | 新西蘭U20 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.28 | 世青杯 | 智利U20 | 0-0 | 新西蘭U20 |
25.10.01 | 世青杯 | 埃及U20 | 0-0 | 新西蘭U20 |
25.10.04 | 世青杯 | 新西蘭U20 | 0-0 | 日本U20 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.14 | 土倫杯 | 馬裏U20 | 3-2 | 日本U20 |
25.06.10 | 土倫杯 | 丹麥U20 | 3-0 | 日本U20 |
25.06.07 | 土倫杯 | 日本U20 | 1(3)-1(4) | 墨西哥U20 |
25.06.04 | 土倫杯 | 剛果共和國U20 | 0-2 | 日本U20 |
25.03.25 | 國際友誼 | 美國U20 | 1-1 | 日本U20 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.09.28 | 世青杯 | 日本U20 | 0-0 | 埃及U20 |
25.10.01 | 世青杯 | 智利U20 | 0-0 | 日本U20 |
25.10.04 | 世青杯 | 新西蘭U20 | 0-0 | 日本U20 |
更新時間: