立陶宛
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.25 | 歐洲預選 | 立陶宛 | 2-2 | 芬蘭 |
25.03.22 | 歐洲預選 | 波蘭 | 1-0 | 立陶宛 |
24.11.19 | 歐國聯 | 科索沃 | 1-0 | 立陶宛 |
24.11.16 | 歐國聯 | 塞浦路斯 | 2-1 | 立陶宛 |
24.10.16 | 歐國聯 | 立陶宛 | 1-2 | 羅馬尼亞 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.08 | 歐洲預選 | 馬耳他 | 0-0 | 立陶宛 |
25.09.05 | 歐洲預選 | 立陶宛 | 0-0 | 馬耳他 |
25.09.08 | 歐洲預選 | 立陶宛 | 0-0 | 荷蘭 |
25.10.10 | 歐洲預選 | 芬蘭 | 0-0 | 立陶宛 |
25.10.13 | 歐洲預選 | 立陶宛 | 0-0 | 波蘭 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.24 | 歐國聯 | 西班牙 | 2(5)-2(4) | 荷蘭 |
25.03.21 | 歐國聯 | 荷蘭 | 2-2 | 西班牙 |
24.11.20 | 歐國聯 | 波黑 | 1-1 | 荷蘭 |
24.11.17 | 歐國聯 | 荷蘭 | 4-0 | 匈牙利 |
24.10.15 | 歐國聯 | 德國 | 1-0 | 荷蘭 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.08 | 歐洲預選 | 芬蘭 | 0-0 | 荷蘭 |
25.06.11 | 歐洲預選 | 荷蘭 | 0-0 | 馬耳他 |
25.09.05 | 歐洲預選 | 荷蘭 | 0-0 | 波蘭 |
25.09.08 | 歐洲預選 | 立陶宛 | 0-0 | 荷蘭 |
25.10.10 | 歐洲預選 | 馬耳他 | 0-0 | 荷蘭 |
更新時間: