國民競技
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.11 | 自由杯 | 巴西國際 | 3-0 | 國民競技 |
25.04.03 | 自由杯 | 國民競技 | 3-0 | 烏拉圭民族 |
25.03.24 | 哥倫甲 | 國民競技 | 1-1 | 麥德林獨立 |
25.03.20 | 哥倫甲 | 國民競技 | 4-3 | 托利馬體育 |
25.03.10 | 哥倫甲 | 國民競技 | 1-0 | 卡利美洲 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.25 | 自由杯 | 巴伊亞 | 0-0 | 國民競技 |
25.05.08 | 自由杯 | 國民競技 | 0-0 | 巴西國際 |
25.05.15 | 自由杯 | 國民競技 | 0-0 | 巴伊亞 |
25.05.29 | 自由杯 | 烏拉圭民族 | 0-0 | 國民競技 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.18 | 巴西甲 | 克魯塞羅 | 3-0 | 巴伊亞 |
25.04.14 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 1-1 | 米拉索 |
25.04.10 | 自由杯 | 烏拉圭民族 | 0-1 | 巴伊亞 |
25.04.07 | 巴西甲 | 桑托斯 | 2-2 | 巴伊亞 |
25.04.04 | 自由杯 | 巴伊亞 | 1-1 | 巴西國際 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.22 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0-0 | 塞阿拉 |
25.04.25 | 自由杯 | 巴伊亞 | 0-0 | 國民競技 |
25.04.28 | 巴西甲 | 帕爾梅拉斯 | 0-0 | 巴伊亞 |
25.05.04 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0-0 | 博塔弗戈 |
25.05.08 | 自由杯 | 巴伊亞 | 0-0 | 烏拉圭民族 |
更新時間: