北京國安
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.09.28 | 中超 | 北京國安 | 8-1 | 長春亞泰 |
24.05.17 | 中超 | 長春亞泰 | 3-2 | 北京國安 |
23.09.22 | 中超 | 長春亞泰 | 1-1 | 北京國安 |
23.06.02 | 中超 | 北京國安 | 4-3 | 長春亞泰 |
22.12.15 | 中超 | 北京國安 | 3-0 | 長春亞泰 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.05.21 | 中協杯 | 石家莊功夫 | 0-5 | 北京國安 |
25.05.17 | 中超 | 青島海牛 | 1-1 | 北京國安 |
25.05.10 | 中超 | 北京國安 | 3-1 | 深圳新鵬城 |
25.05.05 | 中超 | 大連英博 | 0-2 | 北京國安 |
25.05.01 | 中超 | 上海海港 | 1-2 | 北京國安 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.14 | 中超 | 北京國安 | 0-0 | 長春亞泰 |
25.06.17 | 中超 | 北京國安 | 0-0 | 青島西海岸 |
25.06.20 | 中協杯 | 大連英博 | 0-0 | 北京國安 |
25.06.25 | 中超 | 梅州客家 | 0-0 | 北京國安 |
25.06.30 | 中超 | 北京國安 | 0-0 | 雲南玉昆 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.05.21 | 中協杯 | 大連鯤城 | 1(4)-1(3) | 長春亞泰 |
25.05.17 | 中超 | 長春亞泰 | 1-2 | 天津津門虎 |
25.05.11 | 中超 | 長春亞泰 | 0-1 | 河南隊 |
25.05.05 | 中超 | 青島海牛 | 3-0 | 長春亞泰 |
25.05.01 | 中超 | 浙江俱樂部綠城 | 4-2 | 長春亞泰 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.14 | 中超 | 北京國安 | 0-0 | 長春亞泰 |
25.06.25 | 中超 | 長春亞泰 | 0-0 | 青島西海岸 |
25.06.29 | 中超 | 長春亞泰 | 0-0 | 上海申花 |
25.07.18 | 中超 | 長春亞泰 | 0-0 | 上海海港 |
25.07.27 | 中超 | 長春亞泰 | 0-0 | 大連英博 |
更新時間: