國民競技
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.30 | 哥倫甲 | 國民競技 | 3-0 | 柏斯度 |
24.03.25 | 哥倫甲 | 國民競技 | 1-0 | 柏斯度 |
23.08.25 | 哥倫甲 | 國民競技 | 2-0 | 柏斯度 |
23.06.18 | 哥倫甲 | 國民競技 | 3-2 | 柏斯度 |
23.03.06 | 哥倫甲 | 柏斯度 | 0-1 | 國民競技 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.25 | 自由杯 | 巴伊亞 | 1-0 | 國民競技 |
25.04.11 | 自由杯 | 巴西國際 | 3-0 | 國民競技 |
25.04.03 | 自由杯 | 國民競技 | 3-0 | 烏拉圭民族 |
25.03.24 | 哥倫甲 | 國民競技 | 1-1 | 麥德林獨立 |
25.03.20 | 哥倫甲 | 國民競技 | 4-3 | 托利馬體育 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.05.09 | 自由杯 | 國民競技 | 0-0 | 巴西國際 |
25.05.15 | 自由杯 | 國民競技 | 0-0 | 巴伊亞 |
25.05.29 | 自由杯 | 烏拉圭民族 | 0-0 | 國民競技 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.04 | 哥倫甲 | 麥德林獨立 | 1-0 | 柏斯度 |
24.10.30 | 哥倫甲 | 柏斯度 | 3-1 | 阿古拉斯多拉達斯 |
24.04.23 | 哥倫甲 | 柏斯度 | 2-3 | 拉伊奎達德 |
24.04.19 | 哥倫甲 | 卡利美洲 | 0-0 | 柏斯度 |
24.04.15 | 哥倫甲 | 柏斯度 | 2-3 | 百萬富翁 |
更新時間: