國民競技
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.20 | 哥倫甲 | 國民競技 | 4-3 | 托利馬體育 |
22.06.27 | 哥倫甲 | 托利馬體育 | 2-1 | 國民競技 |
22.06.23 | 哥倫甲 | 國民競技 | 3-1 | 托利馬體育 |
22.02.04 | 哥倫甲 | 國民競技 | 0-1 | 托利馬體育 |
20.10.01 | 哥倫甲 | 國民競技 | 1-2 | 托利馬體育 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.10 | 哥倫甲 | 國民競技 | 1-0 | 卡利阿美利加 |
24.11.01 | 哥倫杯 | 國民競技 | 2-0 | 麥德林獨立 |
24.10.25 | 哥倫杯 | 國民競技 | 2-1 | 賈奎斯科爾多巴 |
24.04.18 | 哥倫甲 | 國民競技 | 0-1 | 佩雷拉 |
24.03.28 | 哥倫甲 | 國民競技 | 2-0 | 賈奎斯科爾多巴 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.03 | 自由杯 | 國民競技 | 0-0 | 烏拉圭民族 |
25.04.11 | 自由杯 | 巴西國際 | 0-0 | 國民競技 |
25.04.24 | 自由杯 | 巴伊亞 | 0-0 | 國民競技 |
25.05.08 | 自由杯 | 國民競技 | 0-0 | 巴西國際 |
25.05.15 | 自由杯 | 國民競技 | 0-0 | 巴伊亞 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.11 | 哥倫甲 | 托利馬體育 | 2-0 | 雲斯卡爾德斯 |
25.02.28 | 自由杯 | 梅爾加 | 1-0 | 托利馬體育 |
25.02.21 | 自由杯 | 托利馬體育 | 0-1 | 梅爾加 |
24.06.03 | 哥倫甲 | 托利馬體育 | 1-2 | 聖塔菲 |
24.05.27 | 哥倫甲 | 雲斯卡爾德斯 | 0-1 | 托利馬體育 |
更新時間: