陽光海岸流浪者
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.08 | 澳昆超 | 陽光海岸流浪者 | 0-5 | 半島電力 |
23.02.25 | 澳昆超 | 半島電力 | 1-2 | 陽光海岸流浪者 |
22.06.25 | 澳昆超 | 半島電力 | 3-2 | 陽光海岸流浪者 |
21.10.24 | 澳昆超 | 陽光海岸流浪者 | 1-1 | 半島電力 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.04 | 澳昆專聯 | 昆士蘭獅隊 | 2-1 | 陽光海岸流浪者 |
24.07.14 | 澳昆超 | 黃金海岸騎士 | 4-2 | 陽光海岸流浪者 |
24.05.29 | 澳昆專聯 | 摩頓灣聯 | 1-0 | 陽光海岸流浪者 |
24.05.08 | 澳昆專聯 | 黃金海岸騎士 | 3-2 | 陽光海岸流浪者 |
24.04.24 | 澳昆超 | 陽光海岸流浪者 | 3-1 | 昆士蘭獅隊 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.03 | 澳昆專聯 | 半島電力 | 1-3 | 布裏斯班前鋒 |
25.05.21 | 澳足總 | 半島電力 | 3-1 | 昆士蘭獅隊 |
25.04.29 | 澳足總 | 布裏斯班騎士 | 2-11 | 半島電力 |
24.06.22 | 澳昆超 | 半島電力 | 2-1 | 羅切達爾流浪 |
24.05.28 | 澳昆專聯 | 昆士蘭獅隊 | 2-1 | 半島電力 |
更新時間: