半島電力
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.09 | 澳昆超 | 半島電力 | 1-0 | 布裏斯班奧林匹克 |
23.07.14 | 澳昆超 | 半島電力 | 2-0 | 布裏斯班奧林匹克 |
22.07.30 | 澳昆超 | 半島電力 | 1-0 | 布裏斯班奧林匹克 |
22.05.01 | 澳昆超 | 布裏斯班奧林匹克 | 6-1 | 半島電力 |
21.06.19 | 澳足總 | 半島電力 | 2-1 | 布裏斯班奧林匹克 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.05 | 澳昆超 | 半島電力 | 7-0 | 黃金海岸聯 |
25.06.17 | 澳昆超 | 半島電力 | 0-2 | 摩頓灣聯 |
25.06.14 | 澳足總 | 馬林海岸流浪者 | 2-2 | 半島電力 |
25.06.08 | 澳昆超 | 陽光海岸流浪者 | 0-5 | 半島電力 |
25.06.03 | 澳昆專聯 | 半島電力 | 1-3 | 布裏斯班前鋒 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.18 | 澳足總 | 布裏斯班奧林匹克 | 1-0 | 塔林加流浪 |
25.05.21 | 澳足總 | 摩頓灣聯 | 1-2 | 布裏斯班奧林匹克 |
25.03.23 | 澳昆超 | 布裏斯班奧林匹克 | 3-0 | 黃金海岸聯 |
24.02.20 | 澳昆專聯 | 卡帕拉巴 | 3-3 | 布裏斯班奧林匹克 |
23.08.20 | 澳昆超 | 黃金海岸騎士 | 4-2 | 布裏斯班奧林匹克 |
更新時間: