丹德農市U23
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.07.06 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 5-0 | 南墨爾本U23 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.28 | 澳維U23 | 黑德堡U23 | 1-0 | 丹德農市U23 |
25.06.15 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 4-2 | 格林古利U23 |
25.06.01 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 4-0 | 丹德農迅雷U23 |
25.03.23 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 3-1 | 黑德堡U23 |
24.04.02 | 澳維U23 | 墨爾本騎士U23 | 3-6 | 丹德農市U23 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.14 | 澳維U23 | 南墨爾本U23 | 3-2 | 普雷斯頓萊恩U23 |
24.03.22 | 澳維U23 | 歐克萊卡諾U23 | 2-4 | 南墨爾本U23 |
24.03.13 | 澳維U23 | 南墨爾本U23 | 3-1 | 黑德堡U23 |
更新時間: