黑德堡U23
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.28 | 澳維U23 | 黑德堡U23 | 1-0 | 丹德農市U23 |
25.03.23 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 3-1 | 黑德堡U23 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.20 | 澳維U23 | 休城U23 | 3-1 | 黑德堡U23 |
25.06.14 | 澳維U23 | 黑德堡U23 | 2-1 | 丹德農迅雷U23 |
25.03.23 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 3-1 | 黑德堡U23 |
24.07.15 | 澳維U23 | 黑德堡U23 | 2-3 | 墨爾本騎士U23 |
24.07.01 | 澳維U23 | 黑德堡U23 | 2-1 | 艾雲達爾U23 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.15 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 4-2 | 格林古利U23 |
25.06.01 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 4-0 | 丹德農迅雷U23 |
25.03.23 | 澳維U23 | 丹德農市U23 | 3-1 | 黑德堡U23 |
24.04.02 | 澳維U23 | 墨爾本騎士U23 | 3-6 | 丹德農市U23 |
24.03.23 | 澳維U23 | 莫蘭德城U23 | 1-1 | 丹德農市U23 |
更新時間: