休斯敦迪納摩
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
23.09.28 | 美公開賽 | 國際邁阿密 | 1-2 | 休斯敦迪納摩 |
23.04.23 | 美職業 | 休斯敦迪納摩 | 1-0 | 國際邁阿密 |
22.04.03 | 美職業 | 國際邁阿密 | 1-3 | 休斯敦迪納摩 |
20.10.11 | 美職業 | 國際邁阿密 | 1-0 | 休斯敦迪納摩 |
20.04.12 | 美職業 | 休斯敦迪納摩 | 0-0 | 國際邁阿密 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.04 | 美職業 | 休斯敦迪納摩 | 1(6)-1(7) | 西雅圖音速 |
24.10.29 | 美職業 | 西雅圖音速 | 0(5)-0(4) | 休斯敦迪納摩 |
24.10.20 | 美職業 | 休斯敦迪納摩 | 2-1 | 洛杉磯銀河 |
24.10.06 | 美職業 | 聖路易斯城 | 3-0 | 休斯敦迪納摩 |
24.10.03 | 美職業 | 休斯敦迪納摩 | 2-1 | 新英格蘭革命 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.23 | 美職業 | 休斯敦迪納摩 | 0-0 | 達拉斯FC |
25.03.03 | 美職業 | 休斯敦迪納摩 | 0-0 | 國際邁阿密 |
25.03.09 | 美職業 | 哥倫布機員 | 0-0 | 休斯敦迪納摩 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.10 | 美職業 | 國際邁阿密 | 2-3 | 亞特蘭大聯 |
24.11.03 | 美職業 | 亞特蘭大聯 | 2-1 | 國際邁阿密 |
24.10.26 | 美職業 | 國際邁阿密 | 2-1 | 亞特蘭大聯 |
24.10.20 | 美職業 | 國際邁阿密 | 6-2 | 新英格蘭革命 |
24.10.06 | 美職業 | 多倫多FC | 0-1 | 國際邁阿密 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.23 | 美職業 | 國際邁阿密 | 0-0 | 紐約城 |
25.03.03 | 美職業 | 休斯敦迪納摩 | 0-0 | 國際邁阿密 |
25.03.10 | 美職業 | 國際邁阿密 | 0-0 | 夏洛特FC |
25.06.15 | 世俱杯 | 開羅國民 | 0-0 | 國際邁阿密 |
25.06.20 | 世俱杯 | 國際邁阿密 | 0-0 | 波爾圖 |
更新時間: