北馬其頓
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.17 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 1-0 | 法羅群島 |
24.11.15 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 1-0 | 拉脫維亞 |
24.10.14 | 歐國聯 | 亞美尼亞 | 0-2 | 北馬其頓 |
24.10.11 | 歐國聯 | 拉脫維亞 | 0-3 | 北馬其頓 |
24.09.11 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 2-0 | 亞美尼亞 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.22 | 歐洲預選 | 列支敦士登 | 0-0 | 北馬其頓 |
25.03.26 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 0-0 | 威爾士 |
25.06.07 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 0-0 | 比利時 |
25.06.09 | 歐洲預選 | 哈薩克斯坦 | 0-0 | 北馬其頓 |
25.09.08 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 0-0 | 列支敦士登 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.20 | 歐國聯 | 威爾士 | 4-1 | 冰島 |
24.11.17 | 歐國聯 | 土耳其 | 0-0 | 威爾士 |
24.10.15 | 歐國聯 | 威爾士 | 1-0 | 黑山 |
24.10.12 | 歐國聯 | 冰島 | 2-2 | 威爾士 |
24.09.10 | 歐國聯 | 黑山 | 1-2 | 威爾士 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.23 | 歐洲預選 | 威爾士 | 0-0 | 哈薩克斯坦 |
25.03.26 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 0-0 | 威爾士 |
25.06.07 | 歐洲預選 | 威爾士 | 0-0 | 列支敦士登 |
25.06.10 | 歐洲預選 | 比利時 | 0-0 | 威爾士 |
25.09.04 | 歐洲預選 | 哈薩克斯坦 | 0-0 | 威爾士 |
更新時間: