薩爾茨堡
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.01.30 | 歐冠杯 | 薩爾茨堡 | 1-4 | 馬德裏競技 |
25.01.23 | 歐冠杯 | 皇家馬德裏 | 5-1 | 薩爾茨堡 |
24.12.11 | 歐冠杯 | 薩爾茨堡 | 0-3 | 巴黎聖日爾曼 |
24.11.27 | 歐冠杯 | 勒沃庫森 | 5-0 | 薩爾茨堡 |
24.11.07 | 歐冠杯 | 費耶諾德 | 1-3 | 薩爾茨堡 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.19 | 世俱杯 | 帕丘卡 | 0-0 | 薩爾茨堡 |
25.06.23 | 世俱杯 | 薩爾茨堡 | 0-0 | 利雅得新月 |
25.06.27 | 世俱杯 | 薩爾茨堡 | 0-0 | 皇家馬德裏 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.16 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 0-2 | 利雅得新月 |
25.03.12 | 亞冠精英 | 利雅得新月 | 4-0 | 塔什幹棉農 |
25.03.08 | 沙特聯 | 費哈 | 0-2 | 利雅得新月 |
25.03.05 | 亞冠精英 | 塔什幹棉農 | 1-0 | 利雅得新月 |
25.03.01 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 2-3 | 吉達國民 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.05 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 利雅得勝利 |
25.04.11 | 沙特聯 | 達曼協作 | 0-0 | 利雅得新月 |
25.04.18 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 塞哈特海灣 |
25.04.23 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 利雅得青年人 |
25.04.25 | 亞冠精英 | 利雅得新月 | 0-0 | 光州FC |
更新時間: