利物浦
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.20 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 切爾西 |
24.10.05 | 英超 | 水晶宮 | 0-1 | 利物浦 |
24.10.03 | 歐冠杯 | 利物浦 | 2-0 | 博洛尼亞 |
24.09.29 | 英超 | 狼隊 | 1-2 | 利物浦 |
24.09.26 | 英聯杯 | 利物浦 | 5-1 | 西漢姆聯 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.24 | 歐冠杯 | RB萊比錫 | 0-0 | 利物浦 |
24.10.28 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 利物浦 |
24.10.31 | 英聯杯 | 布萊頓 | 0-0 | 利物浦 |
24.11.02 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 布萊頓 |
24.11.06 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0-0 | 勒沃庫森 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.19 | 德甲 | 勒沃庫森 | 2-1 | 法蘭克福 |
24.10.05 | 德甲 | 勒沃庫森 | 2-2 | 荷爾斯泰因 |
24.10.02 | 歐冠杯 | 勒沃庫森 | 1-0 | AC米蘭 |
24.09.29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 勒沃庫森 |
24.09.22 | 德甲 | 勒沃庫森 | 4-3 | 沃爾夫斯堡 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.24 | 歐冠杯 | 布雷斯特 | 0-0 | 勒沃庫森 |
24.10.27 | 德甲 | 雲達不萊梅 | 0-0 | 勒沃庫森 |
24.10.30 | 德國杯 | 勒沃庫森 | 0-0 | 埃弗斯堡 |
24.11.02 | 德甲 | 勒沃庫森 | 0-0 | 斯圖加特 |
24.11.06 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0-0 | 勒沃庫森 |
更新時間: