RB萊比錫
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.30 | 德甲 | RB萊比錫 | 1-5 | 沃爾夫斯堡 |
24.11.27 | 歐冠杯 | 國際米蘭 | 1-0 | RB萊比錫 |
24.11.23 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4-3 | RB萊比錫 |
24.11.10 | 德甲 | RB萊比錫 | 0-0 | 門興格拉德巴赫 |
24.11.06 | 歐冠杯 | 凱爾特人 | 3-1 | RB萊比錫 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.12.05 | 德國杯 | RB萊比錫 | 0-0 | 法蘭克福 |
24.12.07 | 德甲 | 荷爾斯泰因 | 0-0 | RB萊比錫 |
24.12.11 | 歐冠杯 | RB萊比錫 | 0-0 | 阿斯頓維拉 |
24.12.16 | 德甲 | RB萊比錫 | 0-0 | 法蘭克福 |
24.12.21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | RB萊比錫 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.12.01 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-1 | 聖克拉拉 |
24.11.27 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 1-5 | 阿森納 |
24.11.11 | 葡超 | 布拉加 | 2-4 | 裏斯本競技 |
24.11.06 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 4-1 | 曼徹斯特城 |
24.11.02 | 葡超 | 裏斯本競技 | 5-1 | 阿馬多拉 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.12.06 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 裏斯本競技 |
24.12.11 | 歐冠杯 | 布魯日 | 0-0 | 裏斯本競技 |
24.12.15 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 博阿維斯塔 |
24.12.23 | 葡超 | 吉維森特 | 0-0 | 裏斯本競技 |
24.12.30 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 本菲卡 |
更新時間: