待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.07 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 本菲卡 |
21.11.03 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 5-2 | 本菲卡 |
21.10.21 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
18.11.28 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 5-1 | 本菲卡 |
18.09.20 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 柏林聯合 |
24.10.31 | 德國杯 | 美因茨 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.27 | 德甲 | 波鴻 | 0-5 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.24 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 4-1 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 斯圖加特 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 奧格斯堡 |
24.11.27 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 巴黎聖日爾曼 |
24.12.01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
24.12.04 | 德國杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 勒沃庫森 |
24.12.07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 海登海姆 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.03 | 葡超 | 法倫斯 | 1-2 | 本菲卡 |
24.10.28 | 葡超 | 本菲卡 | 5-0 | 裏奧阿維 |
24.10.24 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 1-3 | 費耶諾德 |
24.10.03 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 4-0 | 馬德裏競技 |
24.09.29 | 葡超 | 本菲卡 | 5-1 | 吉維森特 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.28 | 歐冠杯 | 摩納哥 | 0-0 | 本菲卡 |
24.12.02 | 葡超 | 阿羅卡 | 0-0 | 本菲卡 |
24.12.09 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 吉馬良斯 |
24.12.12 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 0-0 | 博洛尼亞 |
24.12.16 | 葡超 | AVS | 0-0 | 本菲卡 |
更新時間: