頓涅茨克礦工
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.28 | 歐冠杯 | 埃因霍溫 | 3-2 | 頓涅茨克礦工 |
24.11.07 | 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 2-1 | 年青人 |
24.10.23 | 歐冠杯 | 阿森納 | 1-0 | 頓涅茨克礦工 |
24.10.03 | 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 0-3 | 亞特蘭大 |
24.09.19 | 歐冠杯 | 博洛尼亞 | 0-0 | 頓涅茨克礦工 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.12.11 | 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
25.01.23 | 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 0-0 | 布雷斯特 |
25.01.30 | 歐冠杯 | 多特蒙德 | 0-0 | 頓涅茨克礦工 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.27 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎聖日爾曼 |
24.11.23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 奧格斯堡 |
24.11.09 | 德甲 | 聖保利 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 |
24.11.07 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 本菲卡 |
24.11.02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 柏林聯合 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.12.01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
24.12.04 | 德國杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 勒沃庫森 |
24.12.07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 海登海姆 |
24.12.11 | 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
24.12.14 | 德甲 | 美因茨 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
更新時間: