華斯爾
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.04 | 亞冠精英 | 華斯爾 | 1-1 | 阿爾薩德 |
24.10.31 | 阿聯酋超 | 華斯爾 | 2-2 | 阿爾賈茲拉 |
24.10.23 | 亞冠精英 | 加拉法 | 1-2 | 華斯爾 |
24.10.01 | 亞冠精英 | 華斯爾 | 0-2 | 吉達國民 |
24.09.17 | 亞冠精英 | 塔什幹棉農 | 0-1 | 華斯爾 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.27 | 亞冠精英 | 蕭塔 | 0-0 | 華斯爾 |
24.12.03 | 亞冠精英 | 華斯爾 | 0-0 | 阿爾賴揚 |
25.02.04 | 亞冠精英 | 利雅得勝利 | 0-0 | 華斯爾 |
25.02.19 | 亞冠精英 | 華斯爾 | 0-0 | 利雅得新月 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.05 | 亞冠精英 | 塔什幹棉農 | 0-1 | 阿爾賴揚 |
24.11.01 | 卡塔爾聯 | 阿爾薩德 | 2-1 | 阿爾賴揚 |
24.10.22 | 亞冠精英 | 阿爾賴揚 | 1-2 | 吉達國民 |
24.10.01 | 亞冠精英 | 利雅得勝利 | 2-1 | 阿爾賴揚 |
24.09.18 | 亞冠精英 | 阿爾賴揚 | 1-3 | 利雅得新月 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.26 | 亞冠精英 | 阿爾賴揚 | 0-0 | 波斯波利斯 |
24.12.03 | 亞冠精英 | 華斯爾 | 0-0 | 阿爾賴揚 |
25.02.03 | 亞冠精英 | 阿爾艾因 | 0-0 | 阿爾賴揚 |
25.02.19 | 亞冠精英 | 阿爾賴揚 | 0-0 | 德黑蘭獨立 |
更新時間: