TS銀河
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.12 | 南非超 | TS銀河 | 3-1 | 超體聯盟 |
23.11.01 | 南非超 | TS銀河 | 2-3 | 超體聯盟 |
23.04.08 | 南非超 | 超體聯盟 | 2-0 | TS銀河 |
21.11.05 | 南非超 | 超體聯盟 | 2-1 | TS銀河 |
21.01.09 | 南非超 | TS銀河 | 0-2 | 超體聯盟 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
23.11.01 | 南非超 | TS銀河 | 2-3 | 超體聯盟 |
23.04.08 | 南非超 | 超體聯盟 | 2-0 | TS銀河 |
23.04.02 | 南非超 | TS銀河 | 1-2 | 德班城 |
23.01.29 | 南非超 | TS銀河 | 4-0 | 金箭 |
23.01.25 | 南非超 | TS銀河 | 1-2 | 馬摩洛迪落日 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.05.08 | 南非超 | 超體聯盟 | 1-1 | 瑟庫庫內聯 |
24.03.13 | 南非超 | 馬摩洛迪落日 | 1-1 | 超體聯盟 |
24.02.17 | 南非超 | 超體聯盟 | 1-1 | 斯泰倫博斯 |
23.12.30 | 南非超 | 理查茲灣FC | 3-1 | 超體聯盟 |
23.12.15 | 南非超 | 摩洛卡 | 1-2 | 超體聯盟 |
更新時間: