比比亞尼金星
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.08 | 加納超 | 比比亞尼金星 | 4-0 | 阿克拉獅子 |
23.02.13 | 加納超 | 阿克拉獅子 | 2-2 | 比比亞尼金星 |
22.03.31 | 加納超 | 阿克拉獅子 | 1-0 | 比比亞尼金星 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.03.25 | 加納超 | 獅心 | 2-2 | 比比亞尼金星 |
24.03.02 | 加納超 | 科圖科 | 1-0 | 比比亞尼金星 |
23.11.13 | 加納超 | 阿杜亞納 | 3-0 | 比比亞尼金星 |
23.05.07 | 加納超 | 科圖科 | 1-1 | 比比亞尼金星 |
23.04.26 | 加納超 | 阿杜亞納 | 2-0 | 比比亞尼金星 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.04.02 | 加納超 | 阿克拉獅子 | 1-0 | 梅德亞馬 |
24.03.19 | 加納超 | 阿克拉獅子 | 1-0 | 格特奧林匹克 |
23.12.29 | 加納超 | 阿克拉獅子 | 1-3 | 薩馬島 |
23.12.24 | 加納超 | 加納夢想FC | 1-1 | 阿克拉獅子 |
23.12.18 | 加納超 | 阿克拉獅子 | 2-1 | 諾瑟雷曼 |
更新時間: