利雅得新月
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.06 | 沙特聯 | 吉達國民 | 1-2 | 利雅得新月 |
24.05.07 | 沙特聯 | 吉達國民 | 1-2 | 利雅得新月 |
23.10.28 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 3-1 | 吉達國民 |
22.03.19 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 4-2 | 吉達國民 |
21.10.30 | 沙特聯 | 吉達國民 | 1-1 | 利雅得新月 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.19 | 亞冠精英 | 華斯爾 | 0-2 | 利雅得新月 |
25.02.15 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 1-1 | 利雅得體育 |
25.02.09 | 沙特聯 | 達馬克 | 2-2 | 利雅得新月 |
25.02.05 | 亞冠精英 | 利雅得新月 | 4-1 | 波斯波利斯 |
25.01.31 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 4-0 | 阿科多 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.23 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 0-0 | 利雅得新月 |
25.02.25 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 阿爾科魯德 |
25.03.01 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 吉達國民 |
25.03.04 | 亞冠精英 | 塔什幹棉農 | 0-0 | 利雅得新月 |
25.03.07 | 沙特聯 | 費哈 | 0-0 | 利雅得新月 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.21 | 沙特聯 | 達馬克 | 0-2 | 吉達國民 |
25.02.18 | 亞冠精英 | 吉達國民 | 4-2 | 加拉法 |
25.02.14 | 沙特聯 | 吉達國民 | 2-3 | 利雅得勝利 |
25.02.08 | 沙特聯 | 吉達國民 | 2-0 | 哈薩征服 |
25.02.04 | 亞冠精英 | 阿爾薩德 | 1-3 | 吉達國民 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.26 | 沙特聯 | 吉達國民 | 0-0 | 卡達西亞 |
25.03.01 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 吉達國民 |
25.03.04 | 亞冠精英 | 阿爾賴揚 | 0-0 | 吉達國民 |
25.03.07 | 沙特聯 | 吉達國民 | 0-0 | 塞哈特海灣 |
25.03.11 | 亞冠精英 | 吉達國民 | 0-0 | 阿爾賴揚 |
更新時間: