待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.06.01 | 土超 | 代米爾體育 | 2-2 | 加濟安泰普大都會 |
23.12.20 | 土超 | 加濟安泰普大都會 | 2-2 | 代米爾體育 |
22.10.08 | 土超 | 加濟安泰普大都會 | 1-1 | 代米爾體育 |
22.02.20 | 土超 | 加濟安泰普大都會 | 0-3 | 代米爾體育 |
21.09.25 | 土超 | 代米爾體育 | 4-0 | 加濟安泰普大都會 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.05.18 | 土超 | 代米爾體育 | 0-5 | 哈塔斯堡 |
25.03.09 | 土超 | 薩姆松珀 | 3-2 | 代米爾體育 |
25.03.01 | 土超 | 代米爾體育 | 0-0 | 波德魯姆士邦 |
24.11.02 | 土超 | 開塞利體育 | 0-0 | 代米爾體育 |
24.10.26 | 土超 | 代米爾體育 | 2-4 | 錫瓦斯體育 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.05.25 | 土超 | 加濟安泰普大都會 | 2-2 | 卡斯帕薩 |
25.05.10 | 土超 | 加濟安泰普大都會 | 0-1 | 阿蘭亞斯堡 |
25.03.29 | 土超 | 科尼亞體育 | 1-0 | 加濟安泰普大都會 |
25.03.15 | 土超 | 加濟安泰普大都會 | 1-0 | 開塞利體育 |
25.03.11 | 土超 | 貝西克塔斯 | 1-2 | 加濟安泰普大都會 |
更新時間: