摩裏倫斯
待网友上传
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.09 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 3-2 | 吉維森特 |
24.11.04 | 葡超 | 吉馬良斯 | 1-0 | 摩裏倫斯 |
24.11.01 | 葡聯杯 | 波爾圖 | 2-0 | 摩裏倫斯 |
24.10.27 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0-2 | 摩裏倫斯 |
24.10.05 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 1-0 | 聖克拉拉 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.30 | 葡超 | 裏奧阿維 | 0-0 | 摩裏倫斯 |
24.12.06 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 裏斯本競技 |
24.12.16 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0-0 | 摩裏倫斯 |
24.12.23 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 波爾圖 |
24.12.30 | 葡超 | 埃斯托裏爾 | 0-0 | 摩裏倫斯 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.09 | 葡超 | 埃斯托裏爾 | 0-0 | AVS |
24.11.03 | 葡超 | AVS | 2-3 | 法馬利康 |
24.10.29 | 葡超 | AVS | 0-5 | 波爾圖 |
24.10.06 | 葡超 | 阿羅卡 | 1-1 | AVS |
24.10.01 | 葡超 | AVS | 0-0 | 法倫斯 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.12.02 | 葡超 | AVS | 0-0 | 布拉加 |
24.12.09 | 葡超 | 卡薩比亞 | 0-0 | AVS |
24.12.16 | 葡超 | AVS | 0-0 | 本菲卡 |
24.12.23 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0-0 | AVS |
24.12.30 | 葡超 | AVS | 0-0 | 阿馬多拉 |
更新時間: