波鴻
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.12.14 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-2 | 波鴻 |
24.05.05 | 德甲 | 柏林聯合 | 3-4 | 波鴻 |
23.12.16 | 德甲 | 波鴻 | 3-0 | 柏林聯合 |
23.04.16 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-1 | 波鴻 |
22.10.23 | 德甲 | 波鴻 | 2-1 | 柏林聯合 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.29 | 德甲 | 勒沃庫森 | 3-1 | 波鴻 |
25.03.20 | 球會友誼 | 波鴻 | 4-2 | 普魯士明斯特 |
25.03.16 | 德甲 | 波鴻 | 1-3 | 法蘭克福 |
25.03.08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-3 | 波鴻 |
25.03.01 | 德甲 | 波鴻 | 0-1 | 霍芬海姆 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.04.05 | 德甲 | 波鴻 | 0-0 | 斯圖加特 |
25.04.12 | 德甲 | 波鴻 | 0-0 | 奧格斯堡 |
25.04.19 | 德甲 | 雲達不萊梅 | 0-0 | 波鴻 |
25.04.26 | 德甲 | 波鴻 | 0-0 | 柏林聯合 |
25.05.03 | 德甲 | 海登海姆 | 0-0 | 波鴻 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.15 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 |
25.03.09 | 德甲 | 法蘭克福 | 1-2 | 柏林聯合 |
25.03.02 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-1 | 荷爾斯泰因 |
25.02.23 | 德甲 | 多特蒙德 | 6-0 | 柏林聯合 |
25.02.15 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-2 | 門興格拉德巴赫 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.30 | 德甲 | 弗賴堡 | 0-0 | 柏林聯合 |
25.04.06 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 沃爾夫斯堡 |
25.04.12 | 德甲 | 勒沃庫森 | 0-0 | 柏林聯合 |
25.04.19 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 斯圖加特 |
25.04.26 | 德甲 | 波鴻 | 0-0 | 柏林聯合 |
更新時間: