待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.10 | 德甲 | RB萊比錫 | 2-0 | 聖保利 |
24.10.30 | 德國杯 | RB萊比錫 | 4-2 | 聖保利 |
24.09.23 | 德甲 | 聖保利 | 0-0 | RB萊比錫 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.02 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | RB萊比錫 |
25.01.30 | 歐冠杯 | 格拉茨風暴 | 1-0 | RB萊比錫 |
25.01.25 | 德甲 | RB萊比錫 | 2-2 | 勒沃庫森 |
25.01.23 | 歐冠杯 | RB萊比錫 | 2-1 | 裏斯本競技 |
25.01.18 | 德甲 | 波鴻 | 3-3 | RB萊比錫 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.16 | 德甲 | RB萊比錫 | 0-0 | 多特蒙德 |
25.03.29 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0-0 | RB萊比錫 |
25.04.01 | 德國杯 | 斯圖加特 | 0-0 | RB萊比錫 |
25.04.05 | 德甲 | RB萊比錫 | 0-0 | 霍芬海姆 |
25.04.12 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0-0 | RB萊比錫 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.01 | 德甲 | 聖保利 | 1-1 | 奧格斯堡 |
25.01.27 | 德甲 | 聖保利 | 3-0 | 柏林聯合 |
25.01.18 | 德甲 | 海登海姆 | 0-2 | 聖保利 |
25.01.16 | 德甲 | 波鴻 | 1-0 | 聖保利 |
25.01.11 | 德甲 | 聖保利 | 0-1 | 法蘭克福 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.15 | 德甲 | 聖保利 | 0-0 | 霍芬海姆 |
25.03.29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 聖保利 |
25.04.05 | 德甲 | 聖保利 | 0-0 | 門興格拉德巴赫 |
25.04.12 | 德甲 | 荷爾斯泰因 | 0-0 | 聖保利 |
25.04.19 | 德甲 | 聖保利 | 0-0 | 勒沃庫森 |
更新時間: