待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.15 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 |
24.11.02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 柏林聯合 |
24.04.21 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-5 | 拜仁慕尼黑 |
24.01.25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 柏林聯合 |
23.02.27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 柏林聯合 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.31 | 德國杯 | 美因茨 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.27 | 德甲 | 波鴻 | 0-5 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.24 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 4-1 | 拜仁慕尼黑 |
24.10.20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 斯圖加特 |
24.10.06 | 德甲 | 法蘭克福 | 3-3 | 拜仁慕尼黑 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.19 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 多特蒙德 |
25.10.23 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 布魯日 |
25.10.25 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
25.10.28 | 德國杯 | 科隆 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
25.11.02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 勒沃庫森 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.31 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 2-0 | 柏林聯合 |
24.10.28 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-1 | 法蘭克福 |
24.10.20 | 德甲 | 荷爾斯泰因 | 0-2 | 柏林聯合 |
24.10.05 | 德甲 | 柏林聯合 | 2-1 | 多特蒙德 |
24.09.28 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 1-0 | 柏林聯合 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.10.18 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 門興格拉德巴赫 |
25.10.25 | 德甲 | 雲達不萊梅 | 0-0 | 柏林聯合 |
25.10.28 | 德國杯 | 柏林聯合 | 0-0 | 比勒菲爾德 |
25.11.01 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 弗賴堡 |
25.11.08 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
更新時間: