羅斯郡
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.01.02 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-2 | 羅斯郡 |
24.09.01 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-1 | 阿伯丁 |
24.05.19 | 蘇超 | 羅斯郡 | 2-2 | 阿伯丁 |
24.03.30 | 蘇超 | 阿伯丁 | 2-1 | 羅斯郡 |
24.01.02 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-3 | 阿伯丁 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.22 | 蘇超 | 羅斯郡 | 3-1 | 鄧迪FC |
25.02.15 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-3 | 羅斯郡 |
25.02.02 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 羅斯郡 |
25.01.25 | 蘇超 | 羅斯郡 | 1-1 | 希伯尼安 |
25.01.11 | 蘇超 | 羅斯郡 | 1-4 | 凱爾特人 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.27 | 蘇超 | 聖約翰斯通 | 0-0 | 羅斯郡 |
25.03.01 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 基馬諾克 |
25.03.15 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 羅斯郡 |
25.03.29 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
25.04.05 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 阿伯丁 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.22 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-0 | 基馬諾克 |
25.02.15 | 蘇超 | 鄧迪FC | 1-2 | 阿伯丁 |
25.02.01 | 蘇超 | 希伯尼安 | 2-0 | 阿伯丁 |
25.01.25 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-3 | 聖米倫 |
25.01.16 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-0 | 阿伯丁 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.26 | 蘇超 | 凱爾特人 | 0-0 | 阿伯丁 |
25.03.02 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
25.03.15 | 蘇超 | 聖約翰斯通 | 0-0 | 阿伯丁 |
25.03.29 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 馬瑟韋爾 |
25.04.05 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 阿伯丁 |
更新時間: