希伯尼安
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.05.12 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-4 | 阿伯丁 |
24.02.17 | 蘇超 | 阿伯丁 | 2-2 | 希伯尼安 |
23.12.03 | 蘇超 | 希伯尼安 | 2-0 | 阿伯丁 |
23.09.03 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-2 | 希伯尼安 |
23.05.13 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 希伯尼安 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.09 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-2 | 聖米倫 |
24.11.03 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-1 | 鄧迪聯隊 |
24.10.31 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 希伯尼安 |
24.10.27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-1 | 哈茨 |
24.10.19 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 3-2 | 希伯尼安 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.24 | 蘇超 | 鄧迪FC | 0-0 | 希伯尼安 |
24.11.27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 阿伯丁 |
24.11.30 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 希伯尼安 |
24.12.07 | 蘇超 | 凱爾特人 | 0-0 | 希伯尼安 |
24.12.14 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 羅斯郡 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.10 | 蘇超 | 阿伯丁 | 4-1 | 鄧迪FC |
24.10.31 | 蘇超 | 阿伯丁 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 |
24.10.27 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-0 | 鄧迪聯隊 |
24.10.19 | 蘇超 | 凱爾特人 | 2-2 | 阿伯丁 |
24.10.06 | 蘇超 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.23 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-0 | 阿伯丁 |
24.11.27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 阿伯丁 |
24.12.01 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 阿伯丁 |
24.12.05 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 凱爾特人 |
24.12.07 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 聖約翰斯通 |
更新時間: