待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.08 | 英冠 | 德比郡 | 2-1 | 布萊克本 |
24.08.10 | 英冠 | 布萊克本 | 4-2 | 德比郡 |
22.03.16 | 英冠 | 布萊克本 | 3-1 | 德比郡 |
21.10.30 | 英冠 | 德比郡 | 1-2 | 布萊克本 |
21.04.17 | 英冠 | 布萊克本 | 2-1 | 德比郡 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.01 | 英冠 | 米德爾斯堡 | 1-0 | 德比郡 |
25.02.22 | 英冠 | 德比郡 | 0-1 | 米爾沃爾 |
25.02.15 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 4-0 | 德比郡 |
25.02.12 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 牛津聯隊 |
25.02.08 | 英冠 | 諾維奇 | 1-1 | 德比郡 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.29 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 普雷斯頓 |
25.04.05 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 德比郡 |
25.04.09 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 伯恩利 |
25.04.12 | 英冠 | 樸茨茅斯 | 0-0 | 德比郡 |
25.04.18 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 盧頓 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.01 | 英冠 | 布萊克本 | 1-1 | 諾維奇 |
25.02.22 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 布萊克本 |
25.02.15 | 英冠 | 布萊克本 | 2-0 | 普利茅斯 |
25.02.13 | 英冠 | 西布羅姆維奇 | 0-2 | 布萊克本 |
25.02.09 | 英足總杯 | 布萊克本 | 0-2 | 狼隊 |
客隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.03.29 | 英冠 | 樸茨茅斯 | 0-0 | 布萊克本 |
25.04.05 | 英冠 | 布萊克本 | 0-0 | 米德爾斯堡 |
25.04.09 | 英冠 | 布萊克本 | 0-0 | 謝周三 |
25.04.12 | 英冠 | 盧頓 | 0-0 | 布萊克本 |
25.04.18 | 英冠 | 布萊克本 | 0-0 | 米爾沃爾 |
更新時間: