後港聯
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.01 | 新加坡聯 | 後港聯 | 6-0 | 丹戎巴葛 |
23.09.25 | 新加坡杯 | 丹戎巴葛 | 2-1 | 後港聯 |
23.05.28 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 1-3 | 後港聯 |
23.04.06 | 新加坡聯 | 後港聯 | 1-2 | 丹戎巴葛 |
22.10.28 | 新加坡杯 | 丹戎巴葛 | 3-1 | 後港聯 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.29 | 新加坡聯 | 新瀉天鵝乙隊 | 2-1 | 後港聯 |
24.06.14 | 新加坡聯 | 後港聯 | 2-6 | 芽籠國際 |
24.05.10 | 新加坡聯 | 後港聯 | 1-4 | 獅城水手 |
24.05.01 | 球會友誼 | 古晉足協 | 1-0 | 後港聯 |
24.04.29 | 球會友誼 | 沙巴 | 2-1 | 後港聯 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.28 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 0-5 | 卡沙 |
24.07.12 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 2-1 | 新瀉天鵝乙隊 |
23.11.25 | 新加坡杯 | 卡沙 | 7-2 | 丹戎巴葛 |
23.09.25 | 新加坡杯 | 丹戎巴葛 | 2-1 | 後港聯 |
23.08.11 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 2-3 | 新瀉天鵝乙隊 |
更新時間: