新瀉天鵝乙隊
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.10.29 | 新加坡聯 | 新瀉天鵝乙隊 | 2-1 | 後港聯 |
23.03.15 | 新加坡聯 | 新瀉天鵝乙隊 | 2-0 | 後港聯 |
22.11.15 | 新加坡杯 | 後港聯 | 4-2 | 新瀉天鵝乙隊 |
22.11.11 | 新加坡杯 | 新瀉天鵝乙隊 | 3-3 | 後港聯 |
22.10.02 | 新加坡聯 | 新瀉天鵝乙隊 | 1-1 | 後港聯 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.07.18 | 新加坡聯 | 新瀉天鵝乙隊 | 7-2 | 卡沙 |
24.07.12 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 2-1 | 新瀉天鵝乙隊 |
23.09.24 | 新加坡杯 | 汶萊DPMM | 1-1 | 新瀉天鵝乙隊 |
23.08.11 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 2-3 | 新瀉天鵝乙隊 |
23.08.03 | 新加坡聯 | 芽籠國際 | 1-6 | 新瀉天鵝乙隊 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.06.14 | 新加坡聯 | 後港聯 | 2-6 | 芽籠國際 |
24.05.10 | 新加坡聯 | 後港聯 | 1-4 | 獅城水手 |
24.05.01 | 球會友誼 | 古晉足協 | 1-0 | 後港聯 |
24.04.29 | 球會友誼 | 沙巴 | 2-1 | 後港聯 |
23.12.14 | 亞冠聯2 | 海防水泥隊 | 4-0 | 後港聯 |
更新時間: