波士頓河
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.06.05 | 烏拉甲 | 波士頓河 | 1-3 | 烏拉圭民族 |
23.03.12 | 烏拉甲 | 烏拉圭民族 | 3-1 | 波士頓河 |
20.11.30 | 烏拉甲 | 波士頓河 | 0-1 | 烏拉圭民族 |
20.10.08 | 烏拉甲 | 波士頓河 | 1-1 | 烏拉圭民族 |
19.10.06 | 烏拉甲 | 波士頓河 | 0-2 | 烏拉圭民族 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
23.12.09 | 烏拉甲 | 佩萊紮 | 3-2 | 波士頓河 |
23.11.21 | 烏拉甲 | 德芬索 | 2-0 | 波士頓河 |
23.07.10 | 烏拉甲 | 波士頓河 | 0-1 | 德芬索 |
23.06.26 | 烏拉甲 | 圖爾克 | 3-1 | 波士頓河 |
23.05.06 | 烏拉甲 | 塞羅拉爾 | 2-2 | 波士頓河 |
主隊未來賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
25.02.20 | 自由杯 | 波士頓河 | 0-0 | 奴伯倫斯 |
25.02.27 | 自由杯 | 奴伯倫斯 | 0-0 | 波士頓河 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.05.31 | 自由杯 | 自由隊 | 2-1 | 烏拉圭民族 |
24.05.16 | 自由杯 | 塔赤雷 | 0-1 | 烏拉圭民族 |
24.05.08 | 自由杯 | 烏拉圭民族 | 2-2 | 河床 |
24.04.25 | 自由杯 | 烏拉圭民族 | 2-1 | 塔赤雷 |
24.04.12 | 自由杯 | 河床 | 2-0 | 烏拉圭民族 |
更新時間: