惠靈頓奧運會
待网友上传
交鋒歷史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
23.11.19 | 新西蘭聯 | 惠靈頓奧運會 | 4-2 | 威靈頓鳳凰後備隊 |
22.11.13 | 新西蘭聯 | 威靈頓鳳凰後備隊 | 1-1 | 惠靈頓奧運會 |
主隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
23.11.12 | 新西蘭聯 | 奧克蘭城 | 1-3 | 惠靈頓奧運會 |
23.11.04 | 新西蘭聯 | 惠靈頓奧運會 | 5-2 | 克賴斯特徹奇聯 |
23.10.28 | 新西蘭聯 | 惠靈頓奧運會 | 2-1 | 佩托內 |
23.10.14 | 新西蘭聯 | 惠靈頓奧運會 | 2-2 | 伊斯特恩沙伯奧克蘭 |
23.10.07 | 新西蘭聯 | 羊絨工業 | 3-3 | 惠靈頓奧運會 |
客隊近期戰績 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
23.11.12 | 新西蘭聯 | 威靈頓鳳凰後備隊 | 3-2 | 佩托內 |
23.10.21 | 新西蘭聯 | 羊絨工業 | 2-1 | 威靈頓鳳凰後備隊 |
23.10.08 | 新西蘭聯 | 馬紐爾 | 4-6 | 威靈頓鳳凰後備隊 |
23.09.23 | 新西蘭聯 | 威靈頓鳳凰後備隊 | 0-1 | 奧克蘭城 |
22.11.27 | 新西蘭聯 | 威靈頓鳳凰後備隊 | 4-2 | 伯肯黑德聯 |
更新時間: